<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bowling-Bern.com &#187; Trioliga</title>
	<atom:link href="http://www.bowling-bern.com/wp/category/trioliga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bowling-bern.com/wp</link>
	<description>Offizielle Website der Bowling Sektion Kanton Bern</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:24:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Trioliga 2011 / 2012 &#8211; Spieltag 13</title>
		<link>http://www.bowling-bern.com/wp/2012/02/04/trioliga-spieltag-13-teilergebnis/</link>
		<comments>http://www.bowling-bern.com/wp/2012/02/04/trioliga-spieltag-13-teilergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Richert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trioliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bowling-bern.com/wp/?p=4359</guid>
		<description><![CDATA[Der dreizehnte Spieltag der Trioliga Saison 2011 / 2012 ist absolviert. Die Highlights des Spieltages (ohne Handicap) : Höchstes Einzel:  Michael Kosewähr (Duff Strike) &#8211; 266 Höchste Serien: Michael Kosewähr (Duff Strike) &#8211; 934 Ursus Läng (BC Barracudas 2) &#8211; 837 Daniel [Sire] Jauch (Capital Strikers) &#8211; 835 Höchstes Team &#8211; Resultat Spiez: BC Barracudas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der dreizehnte Spieltag der Trioliga Saison 2011 / 2012 ist absolviert.</p>
<p><strong>Die Highlights des Spieltages (ohne Handicap) :<br />
</strong></p>
<p>Höchstes Einzel:  Michael Kosewähr (Duff Strike) &#8211; 266<br />
Höchste Serien:<br />
Michael Kosewähr (Duff Strike) &#8211; 934<br />
Ursus Läng (BC Barracudas 2) &#8211; 837<br />
Daniel [Sire] Jauch (Capital Strikers) &#8211; 835</p>
<p>Höchstes Team &#8211; Resultat Spiez: BC Barracudas 2 &#8211; 2213 (13)<br />
Höchstes Team &#8211; Resultat Marzili: BC Muntelier &#8211; 2257 (13)</p>
<p><strong>Die Highlights der Saison (ohne Handicap):</strong></p>
<p>Höchstes Einzel: Dany Punsalan (BC Barracudas 3) und Urs Läng (BC Barracudas 2) <strong> &#8211; 268</strong><br />
Höchstes Team &#8211; Resultat: Rolling Pins 1 &#8211; <strong>2415</strong> (201.25 Schnitt)<br />
Höchste Serie: Tobias Bätge (White Russian) &#8211; <strong>947</strong></p>
<p>Im Anhang die  Spielformulare</p>
<p><a href="http://www.bowling-bern.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/Ergebnisformulare_1112_Spieltag13_Spiez.pdf">Ergebnisformulare_1112_Spieltag13_Spiez</a></p>
<p><a href="http://www.bowling-bern.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/Ergebnisformulare_1112_Spieltag13_Marzili.pdf">Ergebnisformulare_1112_Spieltag13_Marzili</a></p>
<p>Achtung: Ergebniskorrektur &#8211; <strong>Rolling Pins 1 &#8211; Roland Stuker wurden im Total 3 Pins zu viel gerechnet. Das Total beträgt 822 anstelle von 825.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bowling-bern.com/wp/2012/02/04/trioliga-spieltag-13-teilergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranglisten Trioliga 2011 / 2012</title>
		<link>http://www.bowling-bern.com/wp/2012/02/04/ranglisten-trioliga-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.bowling-bern.com/wp/2012/02/04/ranglisten-trioliga-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Richert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trioliga]]></category>
		<category><![CDATA[Trioliga Resultate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bowling-bern.com/wp/?p=3951</guid>
		<description><![CDATA[Hier findet Ihr immer die aktuellen Ranglisten zur Trioliga. 1112-v1.13-resultate-trioliga-begegnungen 04.02.2012 1112-v1.13-resultate-trioliga-spieler 04.02.2012 1112-v1.13-resultate-trioliga-teams 04.02.2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier findet Ihr immer die aktuellen Ranglisten zur Trioliga.</p>
<p><a href="http://www.bowling-bern.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/1112-v1.13-resultate-trioliga-begegnungen.pdf">1112-v1.13-resultate-trioliga-begegnungen 04.02.2012</a></p>
<p><a href="http://www.bowling-bern.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/1112-v1.13-resultate-trioliga-spieler.pdf">1112-v1.13-resultate-trioliga-spieler 04.02.2012</a></p>
<p><a href="http://www.bowling-bern.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/1112-v1.13-resultate-trioliga-teams.pdf">1112-v1.13-resultate-trioliga-teams 04.02.2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bowling-bern.com/wp/2012/02/04/ranglisten-trioliga-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trioliga 2011 / 2012 &#8211; Handicapliste V1.6</title>
		<link>http://www.bowling-bern.com/wp/2012/02/01/trioliga-2011-2012-handicapliste-v1-6/</link>
		<comments>http://www.bowling-bern.com/wp/2012/02/01/trioliga-2011-2012-handicapliste-v1-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Richert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trioliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bowling-bern.com/wp/?p=4355</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt per sofort eine neue Handicapliste zur Trioliga. Hier wurden für die Spieler: Michele Rickli 28 (20) Eva Meyer 28 (20) Thomas Gauderon 22 (20) die Handicaps der offiziellen Schnittliste angepasst. Die drei Spieler sind die einizgen, bei denen das Handicap erhöht wurde, da sie vor dem 01.01.2012 noch kein offizielles Handicap hatten und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt per sofort eine neue Handicapliste zur Trioliga.</p>
<p>Hier wurden für die Spieler:</p>
<p>Michele Rickli 28 (20)<br />
Eva Meyer 28 (20)<br />
Thomas Gauderon 22 (20)</p>
<p>die Handicaps der offiziellen Schnittliste angepasst. Die drei Spieler sind die einizgen, bei denen das Handicap erhöht wurde, da sie vor dem 01.01.2012 noch kein offizielles Handicap hatten und mit 20 Pins eingestuft waren. Das offizielle Handicap der genannten Spieler ist per 01.01.2012 gültig. Es ergibt sich hierduch keine Ergebniskorrektur des Spieltages 11. Die Ergebnisse sind trotz angepasstem Handicap korrekt.</p>
<p>Bitte ab sofort nur noch die neue Handicapliste in der Fassung 1.6 verwenden.</p>
<p><a href="http://www.bowling-bern.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/1112-v1.6-team-handicapliste.pdf">1112-v1.6-team-handicapliste</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bowling-bern.com/wp/2012/02/01/trioliga-2011-2012-handicapliste-v1-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trioliga 2011 / 2012 &#8211; Reiseentschädigung</title>
		<link>http://www.bowling-bern.com/wp/2012/01/17/trioliga-2011-2012-reiseentschadigung/</link>
		<comments>http://www.bowling-bern.com/wp/2012/01/17/trioliga-2011-2012-reiseentschadigung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Richert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trioliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bowling-bern.com/wp/?p=4302</guid>
		<description><![CDATA[Die Kalkulation zur Reiseentschädigung für die Berner Trioliga ist abgeschlossen. Findet hier die Aufstellung der Reiseentschädigungen für die Saison 2011 / 2012. Reiseentschädigung_Trioliga_2011_2012 Die Einladung zum Trioliga Finaltag und dessen Aufstellung der Reiseentschädigung erfolgt separat zu einem späteren Zeitpunkt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kalkulation zur Reiseentschädigung für die Berner Trioliga ist abgeschlossen.</p>
<p>Findet hier die Aufstellung der Reiseentschädigungen für die Saison 2011 / 2012.</p>
<p><a href="http://www.bowling-bern.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/Reiseentsch%C3%A4digung_Liga.pdf">Reiseentschädigung_Trioliga_2011_2012</a></p>
<p>Die Einladung zum Trioliga Finaltag und dessen Aufstellung der Reiseentschädigung erfolgt separat zu einem späteren Zeitpunkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bowling-bern.com/wp/2012/01/17/trioliga-2011-2012-reiseentschadigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trioliga 2011 / 2012 &#8211; Spieltag 12</title>
		<link>http://www.bowling-bern.com/wp/2012/01/17/trioliga-2011-2012-spieltag-12/</link>
		<comments>http://www.bowling-bern.com/wp/2012/01/17/trioliga-2011-2012-spieltag-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Richert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trioliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bowling-bern.com/wp/?p=4293</guid>
		<description><![CDATA[Der zwölfte Spieltag der Trioliga Saison 2011 / 2012 ist absolviert. Die Highlights des Spieltages (ohne Handicap) : Höchstes Einzel:  Ursus Läng (BC Barracudas 2) &#8211; 268 Höchste Serien: Ursus Läng (BC Barracudas 2) &#8211; 849 Tobias Bätge (White Russian) &#8211; 836 Simon Kneer (No Limits) &#8211; 828 Höchstes Team &#8211; Resultat Spiez: No Limits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der zwölfte Spieltag der Trioliga Saison 2011 / 2012 ist absolviert.</p>
<p><strong>Die Highlights des Spieltages (ohne Handicap) :<br />
</strong></p>
<p>Höchstes Einzel:  Ursus Läng (BC Barracudas 2) &#8211; 268<br />
Höchste Serien:<br />
Ursus Läng (BC Barracudas 2) &#8211; 849<br />
Tobias Bätge (White Russian) &#8211; 836<br />
Simon Kneer (No Limits) &#8211; 828</p>
<p>Höchstes Team &#8211; Resultat Spiez: No Limits &#8211; 2105 (11); BC Muntelier &#8211; 2285 (12)<br />
Höchstes Team &#8211; Resultat Marzili: Duff Strike &#8211; 2172 (11); No Limits &#8211; 2391 (12)</p>
<p>Die Sonderpunkte gehen damit an No Limits für Marzili und BC Muntelier für Spiez.</p>
<p><strong>Die Highlights der Saison (ohne Handicap):</strong></p>
<p>Höchstes Einzel: Dany Punsalan (BC Barracudas 3) und Urs Läng (BC Barracudas 2) <strong> &#8211; 268</strong><br />
Höchstes Team &#8211; Resultat: Rolling Pins 1 &#8211; <strong>2415</strong> (201.25 Schnitt)<br />
Höchste Serie: Tobias Bätge (White Russian) &#8211; <strong>947</strong></p>
<p>Im Anhang die  Spielformulare</p>
<p><a href="http://www.bowling-bern.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/Ergebnisformulare_1112_Spieltag12.pdf">Ergebnisformulare_1112_Spieltag12</a></p>
<p>Achtung: Ergebniskorrektur &#8211; <strong>BC Barracudas 3 gegen Capital Strikers geht 3:3 anstelle 2:4 aus</strong>. Capital Strikers haben in Spiel 3 und 4 einen Pin Handicap zu viel eingetragen und diese in das Gesamtergebnis überführt. Hieraus resultiert Gesamt Capital Strikers 2311 anstelle von 2313.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bowling-bern.com/wp/2012/01/17/trioliga-2011-2012-spieltag-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trioliga 2011 / 2012 &#8211; Spieltag 11</title>
		<link>http://www.bowling-bern.com/wp/2012/01/10/trioliga-2011-2012-spieltag-11/</link>
		<comments>http://www.bowling-bern.com/wp/2012/01/10/trioliga-2011-2012-spieltag-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Richert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trioliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bowling-bern.com/wp/?p=4260</guid>
		<description><![CDATA[Der elfte Spieltag der Trioliga Saison 2011 / 2012 ist absolviert. Die Highlights des Spieltages (ohne Handicap) : Höchstes Einzel:  Chrigu Schmid (BC Barracudas 2) &#8211; 230 Höchste Serien: Beat Schwab (BC Muntelier) &#8211; 823 Tobias Bätge (White Russian) &#8211; 783 Stefan [Hubi] Hubacher (Capital Strikers) &#8211; 762 Höchstes Team &#8211; Resultat Spiez: No Limits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der elfte Spieltag der Trioliga Saison 2011 / 2012 ist absolviert.</p>
<p><strong>Die Highlights des Spieltages (ohne Handicap) :<br />
</strong></p>
<p>Höchstes Einzel:  Chrigu Schmid (BC Barracudas 2) &#8211; 230<br />
Höchste Serien:<br />
Beat Schwab (BC Muntelier) &#8211; 823<br />
Tobias Bätge (White Russian) &#8211; 783<br />
Stefan [Hubi] Hubacher (Capital Strikers) &#8211; 762</p>
<p>Höchstes Team &#8211; Resultat Spiez: No Limits &#8211; 2105 (11)<br />
Höchstes Team &#8211; Resultat Marzili: Rolling Pins 1 &#8211; 2415 (11)</p>
<p><strong>Die Highlights der Saison (ohne Handicap):</strong></p>
<p>Höchstes Einzel: Dany Punsalan (BC Barracudas 3)<strong> &#8211; 268</strong><br />
Höchstes Team &#8211; Resultat: Rolling Pins 1 &#8211; <strong>2415</strong> (201.25 Schnitt)<br />
Höchste Serie: Tobias Bätge (White Russian) &#8211; <strong>947</strong></p>
<p>Im Anhang die  Spielformulare</p>
<p><a href="http://www.bowling-bern.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/Ergebnisformulare_1112_Spieltag11_Marzili.pdf">Ergebnisformulare_1112_Spieltag11_Marzili</a></p>
<p><a href="http://www.bowling-bern.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/Ergebnisformulare_1112_Spieltag11_Spiez.pdf">Ergebnisformulare_1112_Spieltag11_Spiez</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bowling-bern.com/wp/2012/01/10/trioliga-2011-2012-spieltag-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trioliga 2011 / 2012 &#8211; Teamhandicapliste V1.5</title>
		<link>http://www.bowling-bern.com/wp/2012/01/03/trioliga-2011-2012-teamhandicapliste-v1-5/</link>
		<comments>http://www.bowling-bern.com/wp/2012/01/03/trioliga-2011-2012-teamhandicapliste-v1-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 18:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Richert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trioliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bowling-bern.com/wp/?p=4250</guid>
		<description><![CDATA[Für den zweiten Teil der Trioliga Saison 2011 / 2012 steht jetzt die neue Handicapliste zur Verfügung. Ab sofort gelten nur noch die Handicaps der hier angehangenen Fassung V1.5 . Die Liste berücksichtigt die Handicap Anpassungen zum 31.12.2011. Alle früheren Versionen verlieren ab sofort ihre Gültigkeit. 1112-v1.5-team-handicapliste]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den zweiten Teil der Trioliga Saison 2011 / 2012 steht jetzt die neue Handicapliste zur Verfügung.</p>
<p>Ab sofort gelten nur noch die Handicaps der hier angehangenen Fassung V1.5 . Die Liste berücksichtigt die Handicap Anpassungen zum 31.12.2011.</p>
<p>Alle früheren Versionen verlieren ab sofort ihre Gültigkeit.</p>
<p><a href="http://www.bowling-bern.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/1112-v1.5-team-handicapliste.pdf">1112-v1.5-team-handicapliste</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bowling-bern.com/wp/2012/01/03/trioliga-2011-2012-teamhandicapliste-v1-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trioliga 2011 / 2012 &#8211; Spieltag 10</title>
		<link>http://www.bowling-bern.com/wp/2011/11/30/trioliga-2011-2012-spieltag-10/</link>
		<comments>http://www.bowling-bern.com/wp/2011/11/30/trioliga-2011-2012-spieltag-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 23:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Richert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trioliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bowling-bern.com/wp/?p=4148</guid>
		<description><![CDATA[Der zehnte Spieltag der Trioliga Saison 2011 / 2012 ist absolviert. Die Highlights des Spieltages (ohne Handycap) : Höchstes Einzel:  Dany Punsalan (BC Barracudas 3) &#8211; 268 Höchste Serien: Tobias Bätge (White Russian) &#8211; 863 Juerg Muhmenthaler (Rolling Pins 1) &#8211; 823 Simon Kneer (No Limits) &#8211; 802 Höchstes Team &#8211; Resultat Spiez: White Russian [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der zehnte Spieltag der Trioliga Saison 2011 / 2012 ist absolviert.</p>
<p><strong>Die Highlights des Spieltages (ohne Handycap) :<br />
</strong></p>
<p>Höchstes Einzel:  Dany Punsalan (BC Barracudas 3) &#8211; 268<br />
Höchste Serien:<br />
Tobias Bätge (White Russian) &#8211; 863<br />
Juerg Muhmenthaler (Rolling Pins 1) &#8211; 823<br />
Simon Kneer (No Limits) &#8211; 802</p>
<p>Höchstes Team &#8211; Resultat Spiez: White Russian &#8211; 2258 (9) ; Rolling Pins 1 &#8211; 2400 (10)<br />
Höchstes Team &#8211; Resultat Marzili: Rolling Pins 1 &#8211; 2415 (9) ; White Russian &#8211; 2367 (10)</p>
<p>Beide Sonderpunkte gehen damit an das Team Rolling Pins 1.</p>
<p><strong> Die Highlights der Saison (ohne Handycap):</strong></p>
<p>Höchstes Einzel: Dany Punsalan (BC Barracudas 3)<strong> &#8211; 268</strong><br />
Höchstes Team &#8211; Resultat: Rolling Pins 1 &#8211; <strong>2415</strong> (201.25 Schnitt)<br />
Höchste Serie: Tobias Bätge (White Russian) &#8211; <strong>947</strong></p>
<p>Im Anhang die  Spielformulare</p>
<p><a href="http://www.bowling-bern.com/wp/wp-content/uploads/2011/11/Ergebnisformulare_1112_Spieltag10.pdf">Ergebnisformulare_1112_Spieltag10</a></p>
<p>Beim Team BC Barracudas 3 war die Gesamtpinzahl von Dany Punsalan verdreht. Anstelle von 789 Pins erzielt er 798 Pins.<br />
Beim Team White Russian war das Gesamttotal mit Handicap um 20 Pins zu wenig angegeben.<br />
Beide Falscheinträge haben KEINE Auswirkung auf die Ergebnisse und sind entsprechend angepasst.</p>
<p>Die Trioliga geht damit in die Weihnachtspause. Allen Teams eine schöne Adventszeit und ein schönes Weihnachtsfest.</p>
<p>Der erste Spieltag im neuen Jahr (Rolling Pins 1 hat noch etwas länger Pause) ist dann der 09.01.2012 mit neuen Handicaps.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bowling-bern.com/wp/2011/11/30/trioliga-2011-2012-spieltag-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trioliga 2011 / 2012 &#8211; Spieltag 9</title>
		<link>http://www.bowling-bern.com/wp/2011/11/22/trioliga-2011-2012-spieltag-9/</link>
		<comments>http://www.bowling-bern.com/wp/2011/11/22/trioliga-2011-2012-spieltag-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 00:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Richert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trioliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bowling-bern.com/wp/?p=4084</guid>
		<description><![CDATA[Der neunte Spieltag der Trioliga Saison 2011 / 2012 ist absolviert. Die Highlights des Spieltages (ohne Handycap) : Höchstes Einzel:  Juerg Muhmenthaler (Rolling Pins 1) &#8211; 258 Höchste Serien: Roland Stuker (Rolling Pins 1) &#8211; 875 Hans Röthlisberger (No Limits) &#8211; 869 Daniel [Sire] Jauch (Capital Strikers) &#8211; 852 Höchstes Team &#8211; Resultat Spiez: White [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neunte Spieltag der Trioliga Saison 2011 / 2012 ist absolviert.</p>
<p><strong>Die Highlights des Spieltages (ohne Handycap) :<br />
</strong></p>
<p>Höchstes Einzel:  Juerg Muhmenthaler (Rolling Pins 1) &#8211; 258<br />
Höchste Serien:<br />
Roland Stuker (Rolling Pins 1) &#8211; 875<br />
Hans Röthlisberger (No Limits) &#8211; 869<br />
Daniel [Sire] Jauch (Capital Strikers) &#8211; 852</p>
<p>Höchstes Team &#8211; Resultat Spiez: White Russian &#8211; 2258 (9)<br />
Höchstes Team &#8211; Resultat Marzili: Rolling Pins 1 &#8211; 2415 (9)</p>
<p>Die Sonderpunkte werden nach dem 10ten Spieltag vergeben.</p>
<p><strong> Die Highlights der Saison (ohne Handycap):</strong></p>
<p>Höchstes Einzel: Tobias Bätge (White Russian)<strong> &#8211; 267</strong><br />
Höchstes Team &#8211; Resultat: Rolling Pins 1 &#8211; <strong>2415</strong> (201.25 Schnitt)<br />
Höchste Serie: Tobias Bätge (White Russian) &#8211; <strong>947</strong></p>
<p>Im Anhang die  Spielformulare</p>
<p><a href="http://www.bowling-bern.com/wp/wp-content/uploads/2011/11/Ergebnisformulare_1112_Spieltag9_Marzili1.pdf">Ergebnisformulare_1112_Spieltag9_Marzili1</a></p>
<p><a href="http://www.bowling-bern.com/wp/wp-content/uploads/2011/11/Ergebnisformulare_1112_Spieltag9_Marzili2.pdf">Ergebnisformulare_1112_Spieltag9_Marzili2</a></p>
<p><a href="http://www.bowling-bern.com/wp/wp-content/uploads/2011/11/Ergebnisformulare_1112_Spieltag9_Spiez.pdf">Ergebnisformulare_1112_Spieltag9_Spiez</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bowling-bern.com/wp/2011/11/22/trioliga-2011-2012-spieltag-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachmeldung Trioliga</title>
		<link>http://www.bowling-bern.com/wp/2011/11/22/nachmeldung-trioliga-4/</link>
		<comments>http://www.bowling-bern.com/wp/2011/11/22/nachmeldung-trioliga-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 00:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Richert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trioliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bowling-bern.com/wp/?p=4081</guid>
		<description><![CDATA[Das Team Rolling Pins 2 meldet per Sofort den Spieler Stefan Walther für die Trioliga nach. Stefan Walther ist per sofort spielberechtigt. Das Handicap wird per SB Schnittliste vom 30.06.2011 mit 2 festgelegt. Im Anhang die neue Fassung der Team und Handicapliste als Version 1.4. Alle vorherigen Fassungen verlieren damit ihre Gültigkeit. 1112-v1.4-team-handicapliste]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Team Rolling Pins 2 meldet per Sofort den Spieler Stefan Walther für die Trioliga nach.</p>
<p>Stefan Walther ist per sofort spielberechtigt. Das Handicap wird per SB Schnittliste vom 30.06.2011 mit <strong>2</strong> festgelegt.</p>
<p>Im Anhang die neue Fassung der Team und Handicapliste als Version 1.4.<br />
Alle vorherigen Fassungen verlieren damit ihre Gültigkeit.</p>
<p><a href="http://www.bowling-bern.com/wp/wp-content/uploads/2011/11/1112-v1.4-team-handicapliste.pdf">1112-v1.4-team-handicapliste</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bowling-bern.com/wp/2011/11/22/nachmeldung-trioliga-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

